<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lorenzo Bertoni</title>
	<atom:link href="http://www.lorenzobertoni.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lorenzobertoni.it</link>
	<description>Penso, scrivo, condivido</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 20:45:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Stufo del diario di Facebook? Rimuovilo</title>
		<link>http://www.lorenzobertoni.it/stufo-del-diario-di-facebook-rimuovilo/2012/</link>
		<comments>http://www.lorenzobertoni.it/stufo-del-diario-di-facebook-rimuovilo/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[al]]></category>
		<category><![CDATA[book]]></category>
		<category><![CDATA[delete]]></category>
		<category><![CDATA[delete diary facebook]]></category>
		<category><![CDATA[diario]]></category>
		<category><![CDATA[diario face]]></category>
		<category><![CDATA[diary]]></category>
		<category><![CDATA[eliminare]]></category>
		<category><![CDATA[faccia libro]]></category>
		<category><![CDATA[face]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook diario]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>
		<category><![CDATA[togliere diario facebook]]></category>
		<category><![CDATA[tornare]]></category>
		<category><![CDATA[vecchio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lorenzobertoni.it/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[C’è a chi piace e a chi no. Parlo del diario di Facebook approdato sulla piattaforma da un po’ di tempo e che non ha registrato un ampio consenso tra gli utenti del social network. Bisogna dire che è vero che ogni cambiamento viene sempre visto con occhi guardinghi, ma stavolta i vertici sono determinati
	<a href="http://www.lorenzobertoni.it/stufo-del-diario-di-facebook-rimuovilo/2012/" class="go_more"><span><i></i>read more</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C’è a chi piace e a chi no. Parlo del diario di Facebook approdato  sulla piattaforma da un po’ di tempo e che non ha registrato un ampio  consenso tra gli utenti del social network. Bisogna dire che è vero che  ogni cambiamento viene sempre visto con occhi guardinghi, ma stavolta i  vertici sono determinati a convertire tutti i profili alla nuova  Timeline. In molti si sono chiesti come eliminare definitivamente la  timeline una volta installata e, dai blog di tecnologia più autorevoli,  non fuoriuscivano risposte a questo fondamentale quesito. La speranza è  l’ultima a morire: è arrivata, infatti, un’estensione che permette di  disinstallare il diario e di visualizzare il profilo Facebook che  eravamo abituati a vedere.</p>
<p>L’add on miracoloso si chiama <strong><a href="http://timelineremove.com/">TimelineRemover</a></strong> si può scaricare dal sito ufficiale dell’estensione ed è compatibile  con Firefox e Chrome. Una volta installato il componente aggiuntivo,  colleghiamoci a Facebook e inseriamo le credenziali d’accesso per  entrare nel nostro account personale. Dopo l’identificazione, noteremo  che il nostro profilo magicamente è ritornato al layout di prima. Quello  che è importante sapere è che l’estensione agisce esclusivamente sul  computer nel quale è stata installata. Insomma: noi visualizzeremo il  nostro profilo con la grafica classica, mentre gli amici che visiteranno  il nostro profilo vedranno, invece, il diario</p>
<div><em>Fonte: <a href="http://tech.attualissimo.it/come-disattivare-il-diario-di-facebook/#ixzz1mvTQ5Zm6" target="_blank">Tech.Attualissimo.it</a><a href="http://tech.attualissimo.it/come-disattivare-il-diario-di-facebook/#ixzz1n94Nuf4m"></a></em></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lorenzobertoni.it/stufo-del-diario-di-facebook-rimuovilo/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scusa ma&#8230;stai bene?</title>
		<link>http://www.lorenzobertoni.it/scusa-ma-stai-bene/2012/</link>
		<comments>http://www.lorenzobertoni.it/scusa-ma-stai-bene/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Audio/Video]]></category>
		<category><![CDATA[bevuto]]></category>
		<category><![CDATA[happy]]></category>
		<category><![CDATA[matto]]></category>
		<category><![CDATA[naturale]]></category>
		<category><![CDATA[paolo]]></category>
		<category><![CDATA[pazzo]]></category>
		<category><![CDATA[pazzo? moglie]]></category>
		<category><![CDATA[video divertenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lorenzobertoni.it/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Il bello di questo video? La spontenaeta! &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="watch-description-text">
<p id="eow-description">Il bello di questo video? La<span style="font-style: italic;"> </span>spontenaeta!<span class="st"><em> </em></span></p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lorenzobertoni.it/scusa-ma-stai-bene/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tacabro &#8211; Tacata (Ninni Angemi Remix)</title>
		<link>http://www.lorenzobertoni.it/tacabro-tacata-ninni-angemi-remix/2012/</link>
		<comments>http://www.lorenzobertoni.it/tacabro-tacata-ninni-angemi-remix/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 17:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio/Video]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Angemi]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[download free]]></category>
		<category><![CDATA[download tacata bro]]></category>
		<category><![CDATA[ecord]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[Ninni]]></category>
		<category><![CDATA[Remix]]></category>
		<category><![CDATA[remix tacata]]></category>
		<category><![CDATA[share]]></category>
		<category><![CDATA[sound]]></category>
		<category><![CDATA[soundcloud]]></category>
		<category><![CDATA[sounds]]></category>
		<category><![CDATA[Tacabro]]></category>
		<category><![CDATA[Tacabro - Tacatà (Ninni Angemi Remix)]]></category>
		<category><![CDATA[Tacatà]]></category>
		<category><![CDATA[tacata bro]]></category>
		<category><![CDATA[tormentone]]></category>
		<category><![CDATA[tracks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lorenzobertoni.it/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Un nuovo tormentone, un nuovo remix. Quello di Ninni Angemi è quello più pompato, sarà suo il miglior remix? Staremo a vedere, intanto gustiamoci questi suoni melodici. Scarica subito Tacabro &#8211; Tacatà (Ninni Angemi Remix)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="100%" height="81"><param name="movie" value="https://player.soundcloud.com/player.swf?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F37232304&amp;show_comments=false&amp;auto_play=true&amp;color=ff7700" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="81" src="https://player.soundcloud.com/player.swf?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F37232304&amp;show_comments=false&amp;auto_play=true&amp;color=ff7700" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>Un nuovo tormentone, un nuovo remix. Quello di Ninni Angemi è quello più pompato, sarà suo il miglior remix? Staremo a vedere, intanto gustiamoci questi suoni melodici.</p>
<p><a href="http://www.sendspace.com/file/y1skyd" target="_blank">Scarica subito Tacabro &#8211; Tacatà (Ninni Angemi Remix)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lorenzobertoni.it/tacabro-tacata-ninni-angemi-remix/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App Week: Mobile Mouse</title>
		<link>http://www.lorenzobertoni.it/app-week-mobile-mouse/2012/</link>
		<comments>http://www.lorenzobertoni.it/app-week-mobile-mouse/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 18:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[app ipad]]></category>
		<category><![CDATA[app iphone]]></category>
		<category><![CDATA[app ipod]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[apple store]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[imac]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone download]]></category>
		<category><![CDATA[Lion]]></category>
		<category><![CDATA[macbook pro]]></category>
		<category><![CDATA[mobile mouse]]></category>
		<category><![CDATA[mobile mouse mac]]></category>
		<category><![CDATA[mouse mobile]]></category>
		<category><![CDATA[store]]></category>
		<category><![CDATA[x]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lorenzobertoni.it/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Con Mobile Mouse transformate istantaneamente il vostro iPhone o iPod touch in un controller aereo a distanza senza fili per il vostro computer! Sedetevi e usate questo controller remoto per navigare sulla rete, sfogliare la vostra libreria fotografica o gestire il vostro lettore musicale comodamente dalla vostra poltrona. Mobile Mouse funziona come un trackpad remoto,
	<a href="http://www.lorenzobertoni.it/app-week-mobile-mouse/2012/" class="go_more"><span><i></i>read more</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con Mobile Mouse transformate istantaneamente il vostro iPhone o iPod touch  in un controller aereo a distanza senza fili per il vostro computer!  Sedetevi e usate questo controller remoto per navigare sulla rete,  sfogliare la vostra libreria fotografica o gestire il vostro lettore  musicale comodamente dalla vostra poltrona. Mobile Mouse funziona come  un trackpad remoto, consentendovi di gestire il vostro computer solo con  un dito. Mobile Mouse è una componente indispensabile di ogni PC home  theater PC, nonché il miglior amico dei presentatori. MobileMouse usa un  sistema di notifica innovativo per comunicare a iPhone quale programma  state utilizzando in qualsiasi momento e indica i tasti appropriati per  utilizzare tale programma. Questo consente a Mobile Mouse di fornire una  singola schermata a distanza per controllare TUTTI i vostri media e le  applicazioni web. Mobile Mouse è l&#8217;unica applicazione che funziona  tramite una dock completamente aerea, come la potete trovare solo sul  vostro Mac! Mobile Mouse supporta tutti i più diffusi programmi web e  media per Mac e PC. Le nuove definizioni remote vengono scaricate  automaticamente ogni giorno sul vostro computer, così avrete sempre le  definizioni più nuove non appena vengono create.</p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/it/app/mobile-mouse-pro-remote-trackpad/id289616509?mt=8" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-491 alignnone colorbox-487" title="apple-app-store" src="http://www.lorenzobertoni.it/wp-content/uploads/2012/02/apple-app-store-300x98.png" alt="" width="178" height="58" /></a></p>
<p>Funzioni:<br />
- Accelerometro sul controller mouse<br />
- Touchpad (schermo intero verticale e modalità orizzontale)<br />
- Commutatore di applicazioni (funziona proprio come la Dock in OS X)<br />
- Possibilità di nascondere la tastiera (scuotere per nascondere/mostrare)<br />
- Tastiera Orizzontale (scuotere in modalità orizzontale per visualizzare)<br />
- Media Remoto (w/volume su/giù e pulsanti di estrazione)<br />
- Web Remoto<br />
- Tastierino Numerico<br />
- Notifica delle Applicazioni<br />
- Tastiera remota con tasti funzionali e direzionali<br />
- Hotkey programmabili (possono essere impostate per avviare un programma o per stabilire combinazioni di tasti)<br />
- Scroll pad<br />
- Pulsante sinistro e destro del mouse<br />
- Gestualità Multitouch (scroll &amp; right click)<br />
- Modificatore di tasti<br />
- Digitazione su schermo<br />
- Attesa/Ripristino delle funzionalità del computer<br />
- Password di protezione<br />
- Impostazioni sensitività personalizzata<br />
- Tastiere per le lingue straniere<br />
- Supporta Bonjour o IP statico<br />
- Nessun limite di dimensione dello schermo. Funziona con qualsiasi monitor.<br />
- Funziona su Bluetooth PAN. (Richiede carrier di supporto per il tethering di Internet } )<br />
- E molto di più.</p>
<p>Fonte: <a href="http://itunes.apple.com/it/app/mobile-mouse-pro-remote-trackpad/id289616509?mt=8">App Store</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lorenzobertoni.it/app-week-mobile-mouse/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flo Rida feat Sia &#8211; Wild Ones (Alessandro Vinai &amp; Andrea Vinai Bootleg)</title>
		<link>http://www.lorenzobertoni.it/flo-rida-feat-sia-wild-ones-alessandro-vinai-andrea-vinai-bootleg/2012/</link>
		<comments>http://www.lorenzobertoni.it/flo-rida-feat-sia-wild-ones-alessandro-vinai-andrea-vinai-bootleg/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 17:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio/Video]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro Vinai]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Vinai]]></category>
		<category><![CDATA[Bootleg]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[feat]]></category>
		<category><![CDATA[Flo Rida]]></category>
		<category><![CDATA[Ones]]></category>
		<category><![CDATA[Sia]]></category>
		<category><![CDATA[Vinai]]></category>
		<category><![CDATA[Wild]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lorenzobertoni.it/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Un altro bootleg di Alessandro Vinai, questa volta insieme al fratello Andrea. Una vera bomba! Scarica questa traccia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un altro bootleg di Alessandro Vinai, questa volta insieme al fratello Andrea. Una vera bomba!</p>
<p><a href="http://www39.zippyshare.com/v/698385/file.html/" target="_blank">Scarica questa traccia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lorenzobertoni.it/flo-rida-feat-sia-wild-ones-alessandro-vinai-andrea-vinai-bootleg/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TommyScala &#8211; Rolling The Lion Hearts (MashUp)</title>
		<link>http://www.lorenzobertoni.it/tommyscala-rolling-the-lion-hearts-mashup/2012/</link>
		<comments>http://www.lorenzobertoni.it/tommyscala-rolling-the-lion-hearts-mashup/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio/Video]]></category>
		<category><![CDATA[donwload]]></category>
		<category><![CDATA[Electro]]></category>
		<category><![CDATA[Hearts]]></category>
		<category><![CDATA[House]]></category>
		<category><![CDATA[Lion]]></category>
		<category><![CDATA[MashUp]]></category>
		<category><![CDATA[progessive]]></category>
		<category><![CDATA[Rolling]]></category>
		<category><![CDATA[scala]]></category>
		<category><![CDATA[The]]></category>
		<category><![CDATA[tommy]]></category>
		<category><![CDATA[TommyScala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lorenzobertoni.it/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Nuovo MashUp realizzato da TommyScala, con il suo classico trash style. In questa occasione vediamo l&#8217;unione tra Rolling The Deep di Adele(voice) con Lionheart di Afrojack(base). Ecco una scheda dati della traccia: BPM: 125.00 LABEL: No Label Download: Solo Autorizzati Pagina: www.soundcloud.com/tommyscala Buon Ascolto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuovo MashUp realizzato da TommyScala, con il suo classico trash style.  In questa occasione vediamo l&#8217;unione tra Rolling The Deep di  Adele(voice) con Lionheart di Afrojack(base).<br />
Ecco una scheda dati della traccia:<br />
BPM: 125.00<br />
LABEL: No Label<br />
Download: Solo Autorizzati<br />
Pagina: <a rel="nofollow" href="http://www.soundcloud.com/tommyscala" target="_blank">www.soundcloud.com/tommyscala</a></p>
<p>Buon Ascolto</p>
<p><object width="100%" height="81"><param name="movie" value="https://player.soundcloud.com/player.swf?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F35656447&amp;show_comments=false&amp;auto_play=true&amp;color=328af4" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="81" src="https://player.soundcloud.com/player.swf?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F35656447&amp;show_comments=false&amp;auto_play=true&amp;color=328af4" allowscriptaccess="always"></embed></object><span><a href="http://soundcloud.com/tommyscala/rollingthelionhearts"></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lorenzobertoni.it/tommyscala-rolling-the-lion-hearts-mashup/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supernatural, Podcast 30 Gennaio</title>
		<link>http://www.lorenzobertoni.it/supernatural-podcast-30-gennaio/2012/</link>
		<comments>http://www.lorenzobertoni.it/supernatural-podcast-30-gennaio/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 13:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[+]]></category>
		<category><![CDATA[30 gennaio]]></category>
		<category><![CDATA[dance]]></category>
		<category><![CDATA[dj]]></category>
		<category><![CDATA[dj miki garzilli]]></category>
		<category><![CDATA[garzilli]]></category>
		<category><![CDATA[January]]></category>
		<category><![CDATA[miki]]></category>
		<category><![CDATA[più]]></category>
		<category><![CDATA[playlist supernatural]]></category>
		<category><![CDATA[podcast supernatural]]></category>
		<category><![CDATA[station]]></category>
		<category><![CDATA[studio]]></category>
		<category><![CDATA[The]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lorenzobertoni.it/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Programma specializzato in musica house, mixa Miki Garzilli DJ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="100%" height="81"><param name="movie" value="https://player.soundcloud.com/player.swf?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F35259445" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="81" src="https://player.soundcloud.com/player.swf?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F35259445" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>Programma specializzato in musica house, mixa <a href="http://www.lorenzobertoni.it/portfolio/miki-garzilli/">Miki Garzilli DJ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lorenzobertoni.it/supernatural-podcast-30-gennaio/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I numeri di Facebook? Eccoli!</title>
		<link>http://www.lorenzobertoni.it/i-numeri-di-facebook-eccoli/2012/</link>
		<comments>http://www.lorenzobertoni.it/i-numeri-di-facebook-eccoli/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 19:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[capitale]]></category>
		<category><![CDATA[capitale sociale facebook]]></category>
		<category><![CDATA[di]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mark]]></category>
		<category><![CDATA[numeri]]></category>
		<category><![CDATA[quanto guadagna mark zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[sociale]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche facebook]]></category>
		<category><![CDATA[stipendio facebook]]></category>
		<category><![CDATA[zuckerberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lorenzobertoni.it/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Magari ci state ore e ore su Facebook, ma non vi siete mai domandati come fà a stare aperto un social network gratutito, oppure quanto guadagna Mark Zuckerberg? Alcuni se lo sono domandati e sono andati a scovare negli archivi di Facebook tirando fuori somme incredibili. Qui sotto la lista con alcune cifre. 1$ è
	<a href="http://www.lorenzobertoni.it/i-numeri-di-facebook-eccoli/2012/" class="go_more"><span><i></i>read more</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Magari ci state ore e ore su Facebook, ma non vi siete mai domandati come fà a stare aperto un social network gratutito, oppure quanto guadagna Mark Zuckerberg?</p>
<p>Alcuni se lo sono domandati e sono andati a scovare negli archivi di Facebook tirando fuori somme incredibili.</p>
<p>Qui sotto la lista con alcune cifre.</p>
<ul>
<li><strong>1$</strong> è lo stipendio simbolico che riceverà il CEO Mark Zuckerberg dal 2013 (lo stesso stipendio che prendeva anche Steve Jobs).</li>
<li><strong>12%</strong> delle entrate di Facebook vengono Zynga, fra pagamenti e pubblicità inserite all’interno dei giochi.</li>
<li><strong>15</strong> aziende sono state acquisite da Facebook fino ad ora.</li>
<li><strong>21</strong> volte compare nelle carte il nome di aziende partner o competitor di<br />
Facebook. Il nome di Google è scritto 14 volte, Google+ e Twitter un<br />
paio, Microsoft cinque volte, Friendster e MySpace non ci sono.</li>
<li><strong>35</strong> volte viene menzionata nei documenti la parola “privacy.”</li>
<li><strong>+39.4%</strong> i profitti di Facebook dal 2010 al 2011.</li>
<li><strong>+46.8%</strong> le entrate di Facebook dal 2010 al 2011.</li>
<li><strong>56%</strong> delle entrate di Facebook viene da aziende pubblicitarie e piattaforme di<br />
sviluppo basate negli USA. Nel 2010 erano pari al 62% delle entrate.</li>
<li><strong>70</strong> lingue diverse sono supportate da Facebook.</li>
<li><strong>3.200</strong> sono i dipendenti di Facebook in giro per il mondo al 31 dicembre 2011.</li>
<li><strong>200.000$</strong> è costato il dominio “facebook.com” dopo l’eliminazione del prefisso “the” nel 2005.</li>
<li><strong>783.529 dollari</strong> sono stati spesi da Zuckerberg per il programma “comprehensive security” del 2011 riguardante l’installazione e la manutenzione degli impianti di sicurezza nella residenza personale del fondatore di Facebook, il costo annuale del personale per la sicurezza e l’uso dell’aereo privato.</li>
<li><strong>1.9 milioni</strong> è il numero di metri quadrati che Facebook ha affittato per i suoi uffici in tutto il mondo al 31 dicembre 2011.</li>
<p><span id="more-126159"> </span></p>
<li><strong>8.5 milioni di dollari</strong> sono stato spesi da Facebook per acquistare il dominio fb.com dalla American Farm Bureau Federation il 15 novembre 2010. È stato una delle 10 vendite di domini con i prezzi più alti della storia.</li>
<li><strong>37 milioni</strong> sono le pagine di Facebook con 10 o più Like al 31 dicembre 2011.</li>
<li><strong>68 milioni di dollari</strong> sono stati spesi da Facebook nel 2011 per acquisire altre aziende.</li>
<li><strong>240 milioni di dollari</strong> sono stati investiti da Microsoft il 24 ottobre 2007 per comprare l’1.6% di Facebook (valutato allora per 15 miliardi di dollari).</li>
<li><strong>250 milioni</strong> di foto sono state caricate su Facebook quotidianamente negli ultimi tre mesi del 2011.</li>
<li><strong>388 milioni di dollari</strong> in ricerca e sviluppo sono stati spesi da Facebook nel 2011 (circa il 10,5% delle sue entrate).</li>
<li><strong>425 milioni</strong> utenti attivi ogni giorno su Facebook a dicembre 2011 da dispositivi mobili.</li>
<li><strong>483 milioni</strong> utenti attivi ogni giorno su Facebook a dicembre 2011.</li>
<li><strong>533.801.850</strong> azioni di Facebook sono in possesso da Mark Zuckerberg, il 28.4% del capitale della società.</li>
<li><strong>557 milioni di dollari</strong> sono le entrate di Facebook per pagamenti vari nel 2011, il 15.01% delle entrate totali.</li>
<li><strong>845 milioni</strong> è il numero degli utenti attivi su Facebook alla fine del 2011. In aumento del 39% rispetto ai 608 milioni del 2010.</li>
<li><strong>1 miliardi</strong> è il numero degli utenti attivi su Facebook che si dovrebbe raggiungere entro quest’anno (probabilmente ad agosto).</li>
<li><strong>1 miliardo di dollari</strong> èl’ammontare dei profitti di Facebook nel 2011. Meno delle previsioni ma in crescita rispetto ai 777 milioni del 2009 e gli 1,974 miliardi del 2010.</li>
<li><strong>3,908 miliardi di dollari</strong> sono il totale dei soldi cash, equivalenti cash e titoli negoziabili da Facebook a fine 2011.</li>
<li><strong>9,7 miliardi</strong> di minuti sono stati spesi mediamente su Facebook ogni giorno a dicembre 2011.</li>
<li><strong>83,5 miliardi di dollari</strong> è il valore di Facebook secondo l’asta di SharesPost terminata oggi.</li>
<li><strong>100 miliardi</strong> di reti di amicizie ci sono su Facebook al 31 dicembre 2011.</li>
<li><strong>1 trilione</strong> di visualizzazioni ci sono su Facebook.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lorenzobertoni.it/i-numeri-di-facebook-eccoli/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il fotografo del Presidente</title>
		<link>http://www.lorenzobertoni.it/il-fotografo-del-presidente/2012/</link>
		<comments>http://www.lorenzobertoni.it/il-fotografo-del-presidente/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[america]]></category>
		<category><![CDATA[barack]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama photographer]]></category>
		<category><![CDATA[bio pete souza]]></category>
		<category><![CDATA[casa bianca usa fotografo]]></category>
		<category><![CDATA[fotografo pete souza]]></category>
		<category><![CDATA[fotografo ufficiale casa bianca]]></category>
		<category><![CDATA[House]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[obama fotografo]]></category>
		<category><![CDATA[pete]]></category>
		<category><![CDATA[photographer]]></category>
		<category><![CDATA[president photographer]]></category>
		<category><![CDATA[souza]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[video pete souza]]></category>
		<category><![CDATA[white]]></category>
		<category><![CDATA[white house]]></category>
		<category><![CDATA[white house flickr]]></category>
		<category><![CDATA[white house photographer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lorenzobertoni.it/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[White House Photographer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sto parlando di Pete Souza, il fotografo ufficiale della Casa Bianca. Non voglio aggiungere altro, guardate il video per capire.</p>
<p><a title="White House Gallery Photo" href="http://www.flickr.com/photos/whitehouse" target="_blank">Vai all&#8217;album fotografico della Casa Bianca</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lorenzobertoni.it/il-fotografo-del-presidente/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luis Rondina &amp; Alex Berti feat Dot Comma &#8211; Break The Beat (Alessandro Vinai Unreleased Bootleg)</title>
		<link>http://www.lorenzobertoni.it/luis-rondina-alex-berti-feat-dot-comma-break-the-beat-alessandro-vinai-unreleased-bootleg-2/2012/</link>
		<comments>http://www.lorenzobertoni.it/luis-rondina-alex-berti-feat-dot-comma-break-the-beat-alessandro-vinai-unreleased-bootleg-2/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 22:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio/Video]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro Vinai]]></category>
		<category><![CDATA[Alex]]></category>
		<category><![CDATA[beat]]></category>
		<category><![CDATA[Berti]]></category>
		<category><![CDATA[Bootleg]]></category>
		<category><![CDATA[Break]]></category>
		<category><![CDATA[Comma]]></category>
		<category><![CDATA[Dot]]></category>
		<category><![CDATA[feat]]></category>
		<category><![CDATA[Luis]]></category>
		<category><![CDATA[Remix]]></category>
		<category><![CDATA[Rondina]]></category>
		<category><![CDATA[The]]></category>
		<category><![CDATA[Unreleased]]></category>
		<category><![CDATA[Vinai]]></category>
		<category><![CDATA[vinai dj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lorenzobertoni.it/?p=392</guid>
